Weight	Cadmium
118	0.99
118	1.41
119	0.95
117	1.48
120	1.1
120	1.46
115	0.73
116	0.8
114	1.42
113	0.67
113	1.01
115	1.19
119	1.03
118	0.86
119	1.29
119	1.47
NA	1.23
NA	1.45
NA	1.04
NA	1.14
NA	0.84
NA	1.49
NA	0.76
NA	0.78
NA	0.79
NA	1.45
NA	0.96
NA	0.72
NA	1.17
NA	1.24
NA	1.22
NA	1.42
NA	1.28
NA	1.05
NA	0.89
NA	0.63
